| id | name | description | manufacturer | version | date | size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45918 | COM Express® CARRIER BOARD DESIGN GUIDE | iBASE | 1 | 2022.01 | 8.8MiB | |
| 22683 | COM Express® Carrier Design GuideGuidelines for designing COM Express® Carrier Boards December 6, 2013 Rev. 2.0 | PICMG | 2 | 2013.12 | 3.1MiB | |
| 25512 | COM Express™ Carrier Design GuideGuidelines for designing COM Express™ Carrier Boards | PICMG | 1 | 2009.03 | 2.2MiB | |
| 45996 | COM Express® Carrier Design GuideGuidelines for designing COM Express® Carrier Boards December 6, 2013 Rev. 2.0 | PICMG | 2 | 2013.12 | 3.0MiB | |
| 45919 | COM Express® Module Base Specification | PICMG | 3 | 2017.03 | 1.5MiB | |
| 22684 | COM Express® Module Base SpecificationShort Form Specification | PICMG | 3 | 2017.03 | 1.1MiB | |
| 45915 | Design Guide for COM Express Type 6,7 & Type 10 Carrier Board | Aaeon | 1.2 | 2020.03 | 5.2MiB |

